|
|
|
Echelon 1 | Echelon 2 | Echelon 3 |
| Suite sans laisse | 6 | 6 | 6 |
| Minute d'absence avec diversion | 10 | 10 | 10 |
| Refus d'appâts | 5 | 10 | 10 |
| Envoi en avant | 12 | 12 | 12 |
| Rapport d'objet | 12 | 12 | 12 |
| Positions | 10 | 20 | 20 |
| Quête du petit bois | - | 15 | 15 |
| Palissade | 15* | 15 | |
| Haie | 15* | 20 | 20 |
| Saut en longueur | 20 | ||
| Attaque de face au bâton (échelons. II et III avec obstacle) | 50 | 40 | 50 |
| Attaque fuyante mordante | 50 | 30 | 30 |
| Défense du conducteur | 30 | 30 | 30 |
| Attaque fuyante arrêtée | - | - | 30 |
| Recherche et escorte | - | 40 | 40 |
| Attaque de face avec accessoire | - | - | 30 |
| Garde d'objet | - | - | 30 |
Total des points |
200 | 300 | 400 |
|
* En échelon I : un des trois sauts au choix. |
|||