2006 |
En Belgique.
|
CATEGORIE 1 |
|||||
| N° passage | Conducteur | Nom du chien | Race | Club | Points |
| 7 | SPRIET NADINE | APIE VAN DE DUVETORRE | MALINOIS | KUCBH | 195,5 |
| 6 | BOLLAERT FRANK | CHANTO | MALINOIS | WETTEREN | 195,5 |
| 5 | LOGE FRANKY | BURUS VAN JOEFARM | MALINOIS | WETTEREN | 191,5 |
| 3 | LINCLAU VALEER | AJAX DE LA GENESIS | BOUVIER | MENEN | 191 |
| 2 | MISSELYN MARIO | ARNO ONZE BELG | MALINOIS | K.HEULE | 190 |
| 10 | COELS FREDERIC | ZAI DER TREUEN GESELLEN | MALINOIS | WETTEREN | 188 |
| 9 | GESQUIERE HUGO | AMIGO VAN HET DAVIDSHOF | TERVUREN | MENEN | 183 |
| 1 | VANDERVELDE STEP | USTIN DES CONTES D'HOFF | MALINOIS | PEPINGSE D | 181,5 |
| 11 | VERSCHAEREN EVY | COLA | MALINOIS | WESTERLO | 181 |
| 8 | WALCH FRANCIS | CORY DU BOIS DE LA LIMITE | MALINOIS | JEMEPPE | 164 |
|
CATEGORIE 2 |
|||||
| N° passage | Conducteur | Nom du chien | Race | Club | Points |
| 5 | DEGIVES SANDRINE | CRACK | MALINOIS | BASTOGNE | 279 |
| 8 | LIMBOURG JOHAN | ARES | MALINOIS | PEPINGSE D | 271,5 |
| 3 | KASPERS GILBERT | YAKOU | MALINOIS | SERAING | 253,5 |
| 10 | MUNTEANU NICOLETA | BHASS | MALINOIS | LATOUR | 250,5 |
| 1 | HILLAERTS GUIDO | BLACKANGEL | MALINOIS | PEPINGSE D | 244 |
| 9 | WILLEMS MARC | YSIDOOR VAN KEMPENS GLORIE | MALINOIS | WETTEREN | 237,5 |
| 7 | VANSTEELANDT IVAN | XIPPER VAN DE HAANTJSEHOEK | MALINOIS | HEULE | 236 |
| 2 | LIMBOURG JOHAN | BALHOU | MALINOIS | PEPINGSE D | 226 |
| 4 | MUNTEANU NICOLETA | TANIT DES CROCS DE L'OLYMPE | B HOLLAND | LATOUR | 210 |
| 6 | LE FEVRE OLIVIER | SERGIO DES CONTES D'HOFFMANN | MALINOIS | MOUCRON | 172 |
|
CATEGORIE 3 |
|||||
| N° passage | Conducteur | Nom du chien | Race | Club | Points |
| 9 | MESSIAEN MARC | RING DES CONTES D'HOFFMANN | MALINOIS | MENEN | 367,5 |
| 3 | VANDEN BREEDEN JJ | BOBY | MALINOIS | SC NAMUR | 339 |
| 1 | TRINTELER MARC | ZARTOS OF THE SILVER RAILS | MALINOIS | COUSTEUMONT | 310,5 |
| 7 | COUPE JEANNINE | XDEBBER OF THE SILVER RAILS | MALINOIS | BEAUVECHAIN | 286 |
| 12 | MULLENDERS GERARD | BLOBO | MALINOIS | LATOUR | 269 |
| 2 | VERSCHAEREN EVY | ZEP | MALINOIS | WESTERLO | 267 |
| 11 | D'HOIR GISELE | AURORE DU MONT LIBRE | MALINOIS | CHESTROLAIS | 254 |
| 5 | GLINNE MICHAËL | CLOVIS DE LA SAUVEGARDE | MALINOIS | JEMEPPE | 248 |
| 4 | LIMET ACHILLE | AJAX DU VIEUX CAMPPAGNARD | MALINOIS | TINLOT | 238 |
| 10 | FINFE DIDIER | RANGER | MALINOIS | BEAUVECHAIN | 235 |